Контактное лицо:
Сообщения и заявки для Службы озеленения также можно отправить через Личный кабинет.
Подать заявку через Личный кабинет.
После подачи заявки она сразу же поступает в Службу озеленения.
Руководитель Службы:
После заключения договора на придомовой территории заказчика выполняются все необходимые работы.
По их окончании подписывается акт выполненных работ и производится их оплата.
Оплата работ по озеленению и ландшафтному дизайну придомовой территории происходит по их завершению. Стоимость работ определяется договором на оказание услуг по озеленению.
Наличные к оплате не принимаются.
№ | Название | Ед.изм. | Стоимость (руб.) | Введите количество |
---|---|---|---|---|
1 | Аэрация (прокалывание дернины) | кв.м. | 10 | |
2 | Вертикуляция | кв.м. | 14 | |
3 | Вычесывание войлока, остатков сухой травы, уборка мусора | кв.м. | 20 | |
4 | Обработка фунгицидами (противогрибковыми препаратами) | кв.м. | 12 | |
5 | Подсев изреженных участков газона | кв.м. | 90 | |
6 | Подкормка комплексными удобрениями | кв.м. | 12 | |
7 | Покос (без вывоза скошенной травы) | кв.м. | 10 | |
8 | Вывоз скошенной травы | кв.м. | ||
9 | Удаление сорняков химическим методом | кв.м. | 14 | |
10 | Удаление сорняков вручную | кв.м. | 15 | |
11 | Удаление листвы осенью/весной | кв.м. | 7.5 | |
12 | Формирование (восстановление) кромки газона | п.м. | 30 | |
Итого (руб) | 0
|
Примечание: минимальная стоимость заказа 500 рублей
№ | Название | Ед.изм. | Стоимость (руб.) | Введите количество |
---|---|---|---|---|
1 | Удаление деревьев (до 5 м) | шт. | 2500 | |
2 | Удаление сложных деревьев (выше 5 м) | шт. | 6000 | |
3 | Рыхление приствольных кругов деревьев | шт. | 100 | |
4 | Рыхление приствольных участков кустарников в живой изгороди | п.м. | 30 | |
5 | Мульчирование приствольных кругов торфом или древесной щепой (со стоимостью материала) | шт. | 200 | |
6 | Удаление сорняков или поросли в приствольном кругу | шт. | 200 | |
7 | Подкормка комплексными удобрениями | шт. | 50 | |
8 | Обработка деревьев стимуляторами роста | шт. | 200 | |
9 | Укрытие кустарников на зиму | шт. | 60 | |
10 | Санитарная обрезка кустарников | шт. | 70 | |
11 | Обрезка сухих ветвей и/или соцветий кустарников | шт. | 15 | |
12 | Обработка кустарников стимуляторами роста | шт. | 50 | |
13 | Стрижка живых изгородей высотой до 1.5 м | п.м. | 150 | |
14 | Стрижка живых изгородей высотой от 1.5 м до 2.5 м | п.м. | 300 | |
15 | Стрижка живых изгородей высотой от 2.5 м до 4.5 м | п.м. | 800 | |
16 | Обрезка плодовых деревьев (возраст до 5 лет) | шт. | 500 | |
17 | Обрезка плодовых деревьев (возраст свыше 5 лет) | шт. | 1000 | |
18 | Обрезка плодовых взрослых сильнозагущенных плодовых деревьев (высотой свыше 4 м) | шт. | 2000 | |
Итого (руб) | 0
|
Примечание: минимальная стоимость заказа 500 рублей